|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Charge évaluée: | 1800kgs | Soulevez la taille: | 3000mm |
---|---|---|---|
Type de puissance: | électrique | Batterie: | 48V/440Ah |
Contrôleur: | CURTIS | Centre de charge: | 500mm |
Taille globale: | 2150x1090x1995mm | Empattement: | 1380mm |
Taille de fourchette: | 920x120x35mm | Rayon de rotation: | 1950mm |
Mettre en évidence: | 1,8 Ton Electric Powered Forklift,Chariot élévateur électrique de camion de la portée FB18 |
48V/440Ah 1,8 tonnes à C.A. de chariot élévateur électrique avec du CE
Avantages 1.5t-4t du chariot élévateur électrique, chariot élévateur électrique équilibré de compteur :
Le moteur variable d'entraînement de fréquence à C.A. abaisse le coût de maintenance
Améliore Sfficency et réduit la consommation d'énergie en même temps
Par l'Amérique avancée CURTIS Inverter Controller
avantages électriques de chariot élévateur de 1,8 tonnes :
La vue du conducteur amélioré
Configuration standard de mât large de vue, structure compacte de mât et bloc de poulie de tube ;
La garde aérienne avec le grand plateau d'arc et de grille avec l'angle optimisé agrandissent la vue supérieure du conducteur.
- Choisissez d'utiliser la batterie chinoise, et elle peut être sortie facilement (bi-directionnel, à partir du dessus et du côté)
- Lampe de LED
- Batterie et chargeur célèbres de marque
- Contrôleur à C.A. de Curtis ou de Zapi
- Structure raisonnable, une meilleure dissipation thermique pour le contrôleur
- L'eau de batterie automatique complètent le niveau pour facultatif
- Chariot élévateur avec le moteur puissant d'entraînement à C.A. appliqué pour réduire le coût de maintenance et pour augmenter la représentation globale.
Généralités | |||||
Modèle | FB10 | FB15 | FB18 | ||
Type de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | ||
Capacité de charge | kilogramme | 1000 | 1500 | 1800 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | |
Pneu | |||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Pneu arrière | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
Dimension hors-tout | |||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 1995 | 1995 | 1995 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 3940 | 3940 | 3940 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2185 | 2185 | 2185 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1090 | 1090 | 1090 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2195 | 2195 | 2195 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352