Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | Électrique | Charge évaluée: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Taille globale: | 2360x1160x2070mm | Batterie: | 48V/560Ah |
Contrôleur: | CURTIS | Centre de charge: | 500mm |
Soulevez la taille: | 3000mm | Empattement: | 1510mm |
Taille de fourchette: | 1070x120x40mm | Rayon de rotation: | 2075mm |
Mettre en évidence: | chariot élévateur électrique d'entrepôt de 4.5m,Chariot élévateur électrique d'entrepôt de 3 étapes,chariots élévateurs de l'entrepôt 2.5T |
chariot élévateur électrique d'entrepôt de l'étape 4.5m du moteur à courant alternatif de 2.5T 48V 3
chariot élévateur 2.5ton électrique
1) La batterie de marque de dessus de la Chine, 48V/400Ah, 48V/490Ah, système remplissant automatique de l'eau est poptional.
2) Mâtez facultatif : mât duplex de 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, mât triple de 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, mât libre duplex de 3/3.3/3.5/4/m plein.
3) Transmission : Automatique/manuel ;
4) Pneu : solide pneumatique/solide/non-marque ;
5) Fourchettes : 1070/1220/1370/1520/1670/1820/1970mm ;
6) Attachements : Embrayage latéral, positoner de fourchette, douille de fourchette, bride de papier de rouleau, bride de balle, bride de tambour, supplément de charge, rotateur,
brides de fourchette, en tandem, etc….
7) Supplémentaire : Cabine, chauffage, fan, climatiseur, échappement élevé, pli de papier, USB, caméra et image, siège de suspension, etc.
Généralités | ||||
Modèle | FB20 | FB25 | ||
Type de puissance | Électrique | Électrique | ||
Capacité de charge | kilogramme | 2000 | 2500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneu arrière | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2070 | 2070 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4070 | 4070 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2360 | 2360 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1160 | 1160 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2240 | 2240 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352