Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | Électrique | Charge évaluée: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Taille globale: | 2360x1160x2070mm | Batterie: | 48V/560Ah |
Contrôleur: | CURTIS | Centre de charge: | 500mm |
Soulevez la taille: | 3000mm | Empattement: | 1510mm |
Taille de fourchette: | 1070x120x40mm | Rayon de rotation: | 2075mm |
Mettre en évidence: | Electric Warehouse Forklift 2.0 Ton,48V 560Ah Battery Electric Warehouse Forklift,48V 560Ah Battery Industrial Forklift Truck |
Chariot élévateur industriel de chariot élévateur électrique d'entrepôt d'entraînement à C.A./C.C 2,0 tonnes
avantages électriques de chariot élévateur de 2,0 tonnes :
La vue du conducteur amélioré
Configuration standard de mât large de vue, structure compacte de mât et bloc de poulie de tube ;
La garde aérienne avec le grand plateau d'arc et de grille avec l'angle optimisé agrandissent la vue supérieure du conducteur.
- Choisissez d'utiliser la batterie chinoise, et elle peut être sortie facilement (bi-directionnel, à partir du dessus et du côté)
- Lampe de LED
- Batterie et chargeur célèbres de marque
- Contrôleur à C.A. de Curtis ou de Zapi
- Structure raisonnable, une meilleure dissipation thermique pour le contrôleur
- L'eau de batterie automatique complètent le niveau pour facultatif
- Chariot élévateur avec le moteur puissant d'entraînement à C.A. appliqué pour réduire le coût de maintenance et pour augmenter la représentation globale.
Généralités | ||||
Modèle | FB20 | FB25 | ||
Type de puissance | Électrique | Électrique | ||
Capacité de charge | kilogramme | 2000 | 2500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneu arrière | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2070 | 2070 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4070 | 4070 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2360 | 2360 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1160 | 1160 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2240 | 2240 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352