Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Charge évaluée: | 1800kgs | Soulevez la taille: | 3000mm |
---|---|---|---|
Type de puissance: | Électrique | Batterie: | 48V/440Ah |
Contrôleur: | CURTIS | Centre de charge: | 500mm |
Taille globale: | 2150x1090x1995mm | Empattement: | 1380mm |
Taille de fourchette: | 920x120x35mm | Rayon de rotation: | 1950mm |
Mettre en évidence: | chariot élévateur 1800kgs électrique,Chariot élévateur électrique de la longueur 1070mm de fourchette,petit chariot élévateur 1800kgs électrique |
petit camion de la capacité 1800kgs avec le chariot élévateur électrique de la longueur 1070mm de fourchette
1. Système d'alimentation : Équipé du système de contrôle électrique importé original de Curtis d'Américain. La batterie de capacité à haute tension et grande peut fournir le chariot élévateur la puissance forte. Les moteurs à courant alternatif de C.C ou sont facultatifs selon les exigences de clients.
2. Système de sécurité : Équipé du siège d'OPS ou d'ORS et du commutateur de frein pour empêcher l'opération incorrecte et pour fixer le conducteur et le chariot élévateur de tous les côtés.
3. Système d'éclairage : Équipé de l'ensemble complet des lampes de LED, qui sont plus lumineuses et économiseuses d'énergie.
Généralités | |||||
Modèle | FB10 | FB15 | FB18 | ||
Type de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | ||
Capacité de charge | kilogramme | 1000 | 1500 | 1800 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | |
Pneu | |||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Pneu arrière | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
Dimension hors-tout | |||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 1995 | 1995 | 1995 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 3940 | 3940 | 3940 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2185 | 2185 | 2185 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1090 | 1090 | 1090 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2195 | 2195 | 2195 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352