Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Chariot élévateur électrique | Charge évaluée: | 2000kgs |
---|---|---|---|
Taille globale: | 2360x1160x2070mm | Centre de charge: | 500mm |
Taille d'ascenseur: | 3000mm | Empattement: | 1510mm |
Taille de fourchette: | 1070x120x40mm | Transmission: | Transmission automatique |
Mettre en évidence: | chariot élévateur électrique de 3000mm,2,5 Ton Electric Forklift Truck |
2,5 transmission automatique électrique de chariot élévateur de la tonne 3000mm
Le chariot élévateur électrique est des yards de constructeurs, jardineries ou sur le site où il y a seulement un besoin occasionnel de palettes mobiles par des chariots élévateurs ou où aucune mêlée ordinaire de chariot élévateur ou même de palette ne peut disparaître (par exemple des fooftops où des chariots élévateurs ne sont pas permis). De grandes roues et écarter les jambes la disposition de fourchettes peuvent être utilisées pour n'importe quel type de palette sur la terre inégale.
Chariot élévateur électrique
1) La batterie de marque de dessus de la Chine, 48V/400Ah, 48V/490Ah, système remplissant automatique de l'eau est poptional.
2) mât facultatif : mât duplex de 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, mât triple de 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, mât libre duplex de 3/3.3/3.5/4/m plein.
3) transmission : Automatique/manuel ;
4) pneu : solide pneumatique/solide/non-marque ;
Généralités | ||||
Modèle | FB20 | FB25 | ||
Type de puissance | Électrique | Électrique | ||
Capacité de charge | kilogramme | 2000 | 2500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneu arrière | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2070 | 2070 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4070 | 4070 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2360 | 2360 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1160 | 1160 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2240 | 2240 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352