|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge évaluée: | 23 000 kg | Max. Lifting Height: | 3430mm |
|---|---|---|---|
| Poids d'opération: | 23800kgs | Centre de charge: | 600mm |
| Dimension hors-tout (L×W×H): | 8710 × 3080 × 3520 mm | Moteur: | Weichai |
| Puissance de moteur: | 175KW | Empattement: | 3510 ± 15 mm |
| Couleur: | Jaune | Nouveau ou utilisé: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur du bloc 23t,23 Ton Block Forklift,chariot élévateur 23t en pierre |
||
Ascenseur de chargeur de chariot élévateur de la charge évaluée 23000kgs 23 tonnes de bloc dans la cour en pierre de Logstic
Camion de chargement de la fourchette FDM761T-23
Accessoires en option
![]()
| Article | Spécifications | Unité | |
| Puissance évaluée de moteur | 175 | kw/h | |
| Dimension hors-tout (L×W×H) | 8710×3080×3520 | millimètre | |
| Taille de levage maximale | 3430 | millimètre | |
| Poids d'opération | 23800 | kilogramme | |
| Distance centrale de charge | 600 | millimètre | |
| Charge maximum | 24000 (≦200mm) | kilogramme | |
| Taille de fourchette | L×W×H | 1500X200X105 | millimètre |
| Distance de fourchette | 276-1080 | millimètre | |
| Capacité de chargement évaluée | 23000 | kilogramme | |
| Angle de braquage | ±30° | ||
| Max. Grade Ability | ≥21° | ||
| Empattement | 3510±15 | millimètre | |
| Bande de roulement | 2340 | millimètre | |
| Garde au sol minimum | 450 | millimètre | |
| Capacité de réservoir de carburant | 220 | L | |
| Capacité hydraulique de réservoir de carburant | 220 | L | |
| Spécifications de pneu | 4*23.5-25- (32 PAIRES/24 PAIRES) | ||
![]()
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352