Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Charge évaluée: | 18000KGS | Max. Lifting Height: | 3430mm |
---|---|---|---|
Poids d'opération: | 20500kgs | Centre de charge: | 600mm |
Dimension hors-tout (L×W×H): | 8130×2960×3370mm | Moteur: | Weichai ou Cummins |
Puissance de moteur: | 162kW | Empattement: | 3200±15 millimètre |
Couleur: | Jaune | Nouveau ou utilisé: | Nouveau |
Mettre en évidence: | chargeur d'embout avant du chariot élévateur 18T,chargeur avant du chariot élévateur 18T,chargeur avant du chariot élévateur 18T |
Chargeur antidéflagrant de 18 Ton Outside Forklift Front End avec la fourchette en acier de bobine
Caractéristiques de représentation
1. Le cadre est particulièrement agrandi pour résister à des opérations de chargement de fourchette de l'exploitation en pierre dure. Permettant une plus longue durée de vie en employant plus de matériel pour accumuler le cadre le plus fort.
2. La machine peut fonctionner dans de diverses conditions complexes avec la distance élevée du châssis de la terre et du grand angle de départ du contrepoids.
3. Le bras de balancier simple et la transmission de décalage de puissance fixe d'axe peuvent garantir l'effort important de rupture et la force de levage.
4. Le réfrigérant à huile hydraulique garde le bon équilibre thermique du circuit hydraulique.
5. Les coaxiaux écoulement-ont amplifié, la commande de direction compensée hydraulique rend l'opération facile et la représentation fiable.
6. Le soutien du système d'alarme assure la sécurité et la fiabilité élevées.
7. Au cas où équipé du seau, la machine pourrait être utilisée pour la terre nivelant aussi bien.
Article | Spécifications | Unité | |
Puissance évaluée | 162 | kw/h | |
Dimension hors-tout (L×W×H) | 8130×2960×3370 | millimètre | |
Taille de levage maximale | 3430 | millimètre | |
Poids d'opération | 20500 | kilogramme | |
Distance centrale de charge | 600 | millimètre | |
Charge maximum | 19000 (≤200mm) | kilogramme | |
Dimensions de fourchette | (L×W×H) | 1500X200X105 | millimètre |
Distance de fourchette | 276-1080 | millimètre | |
Capacité de chargement évaluée | 18000 | kilogramme | |
Angle de braquage | 30/30 | ° | |
Max. Grade Ability | ≥22 | ° | |
Empattement | 3200±15 | millimètre | |
Bande de roulement de roue | 2300 | millimètre | |
Garde au sol minimale | 450 | millimètre | |
Capacité de réservoir de carburant | 220 | L | |
Capacité hydraulique de réservoir de carburant | 200 | L | |
Spécifications de pneu | 4*23.5-25-24PR |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352