Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Charge évaluée: | 16000Kgs | Max. Lifting Height: | 3430mm |
---|---|---|---|
Poids d'opération: | 19800kgs | Centre de charge: | 600mm |
Dimension hors-tout (L×W×H): | 8130×2960×3370mm | Moteur: | Weichai ou Cummins |
Puissance de moteur: | 162kW | Empattement: | 3200±15 millimètre |
Couleur: | Jaune | Nouveau ou utilisé: | Nouveau |
Mettre en évidence: | chariot élévateur de chargeur d'embout avant,16 Ton Forklift Wheel Loader,Chariot élévateur de chargeur de la roue 162KW |
Grands 16 Ton Front Loader Forklift Wheel Loader pour manipuler 162KW de marbre
chargeur avant de roue de chariot élévateur de chargeur de 16 tonnes pour manipuler le marbre
Capacité élevée et efficacité
1. La machine a la capacité de chargement puissante avec l'empattement long ultra et le châssis avant renforcé. Comparé à la grue, le chargement et le transport matériels est considérablement simplifié.
2. Adoptez la dernière transmission planétaire avec des technologies uniques multiples, en comportant la fiabilité élevée et l'adaptation forte à la charge lourde.
3. Utilisant Wecichai à vitesse réduite le moteur diesel peut réduire la consommation de carburant. Comparé à la machine régulière de moteur diesel, il sauve le carburant de 10%.
Capacité d'écoulement du trafic exceptionnelle
1. La machine avec la grande garde au sol et le grand angle de départ convient pour différentes conditions de travail complexes.
2. L'essieu moteur renforcé comporte la grande capacité de chargement, la fiabilité élevée et l'entretien commode.
Confort et fiabilité
1. Fournissez la vision large pour le conducteur à l'aide du double bras de balancier.
2. Adoptez le système de la suspension de cadre pour réduire la vibration et le bruit lors du fonctionnement.
3. Le capot adopte la grande porte latérale du glissement vers le haut, comportant le grand angle s'ouvrant, et plus commode pour l'accès.
4. Structure optimisée de calibre de frein, plus commode pour l'entretien.
Article | Spécifications | Unité | |
Puissance évaluée | 162 | kw/h | |
Dimension hors-tout (L×W×H) | 8130×2960×3370 | millimètre | |
Taille de levage maximale | 3430 | millimètre | |
Poids d'opération | 20500 | kilogramme | |
Distance centrale de charge | 600 | millimètre | |
Charge maximum | 19000 (≤200mm) | kilogramme | |
Dimensions de fourchette | (L×W×H) | 1500X200X105 | millimètre |
Distance de fourchette | 276-1080 | millimètre | |
Capacité de chargement évaluée | 18000 | kilogramme | |
Angle de braquage | 30/30 | ° | |
Max. Grade Ability | ≥22 | ° | |
Empattement | 3200±15 | millimètre | |
Bande de roulement de roue | 2300 | millimètre | |
Garde au sol minimale | 450 | millimètre | |
Capacité de réservoir de carburant | 220 | L | |
Capacité hydraulique de réservoir de carburant | 200 | L | |
Spécifications de pneu | 4*23.5-25-24PR |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352