Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | électrique | Charge évaluée: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Taille globale: | 2360x1160x2070mm | Batterie: | 48V/560Ah |
Contrôleur: | CURTIS | Centre de charge: | 500mm |
Soulevez la taille: | 3000mm | Empattement: | 1510mm |
Taille de fourchette: | 1070x120x40mm | Rayon de rotation: | 2075mm |
Mettre en évidence: | chariot élévateur 2t à quatre roues,Chariot élévateur FB20 à quatre roues,Chariot élévateur FB20 à piles |
2 tonnes à quatre roues puissantes 2,5 tonnes à C.A. de chariot élévateur électrique avec la batterie de Hoppecke
Avantages de Ton Electric Forklift de 2,0 tonnes 2,5 :
- chariot élévateur électrique à quatre roues, stable et économique.
- Garde aérienne de haute résistance
- Famouse Shell Brand Hydraulic Oil
- La certification ISO14001 environnementale, tous les écrous emploient le zinc clairement.
Basses étapes d'accès. Grand, de niveau pied bien avec la disposition des véhicules à moteur de pédale.
Le module de flottement de cabine amortit des chocs et des vibrations de route.
Vision claire : le chariot de mât et de fourchette tiennent compte de l'excellente visibilité de la charge.
La direction d'énergie hydraulique est précise, exigeant la quantité minimum d'effort sans contrecoup.
L'affichage de confort fournit des informations à jour sur des états essentiels de véhicule d'un coup d'oeil.
- Batterie et chargeur célèbres de marque, comme la batterie-HOPPECKE de marque de l'Allemagne.
- Structure raisonnable, une meilleure dissipation thermique pour le contrôleur
- L'eau de batterie automatique complètent le niveau pour facultatif
- Le moteur puissant d'entraînement à C.A. s'est appliqué pour réduire le coût de maintenance et pour augmenter la représentation globale.
Généralités | ||||
Modèle | FB20 | FB25 | ||
Type de puissance | Électrique | Électrique | ||
Capacité de charge | kilogramme | 2000 | 2500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneu arrière | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2070 | 2070 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4070 | 4070 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2360 | 2360 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1160 | 1160 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2240 | 2240 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352