Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | électrique | Charge évaluée: | 12000kgs |
---|---|---|---|
Taille globale: | 4480x2270x2810mm | Batterie: | 96V/1250Ah |
Contrôleur: | CURTIS | Centre de charge: | 500mm |
Soulevez la taille: | 3000mm | Empattement: | 2850mm |
Taille de fourchette: | 1520x180x70mm | Rayon de rotation: | 3850mm |
Mettre en évidence: | chariots élévateurs électriques du contrepoids 1.2t,chariot élévateur électrique du contrepoids 1.2t,Petits chariots élévateurs de FB120 1.2t |
Le compteur a équilibré le chariot élévateur électrique 12 tonnes à C.A. de type d'entraînement avec les pneus solides
Avantages de chariot élévateur électrique de 12 tonnes, chariot élévateur électrique équilibré de compteur :
Le moteur variable d'entraînement de fréquence à C.A. abaisse le coût de maintenance
Améliore Sfficency et réduit la consommation d'énergie en même temps
Par l'Amérique avancée CURTIS Inverter Controller
Appareils standard de chariot élévateur électrique de 12 tonnes
Contrôle de micro-ordinateur du type d'entraînement à C.A.
mât de Large-vue
Direction assistée
commutateur de Neutre-sécurité
Freinage rétroactif
Grande protection en caoutchouc
Parties facultatives de 12 tonnes de pays de chariot élévateur équilibré de batterie
Pneus
pneus solides de protection de l'environnement de pneus solides
Mât
mât libre d'ascenseur de 2 étapes (VFM) mât libre d'ascenseur de 3 étapes (VFHM)
Attachements
embrayage latéral, bride plate, bride de papier de petit pain, rotateur, bride universelle, bride de tambour,
le boom de tapis, boom, crochet de levage, élargissent le chariot, extension de fourchette
Contrôle de levage à C.A.
Généralités | |||||
Modèle | FB80 | FB100 | FB120 | ||
Type de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | ||
Capacité de charge | kilogramme | 8000 | 10000 | 10000 | |
Centre de charge | millimètre | 600 | 600 | 600 | |
Pneu | |||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | Pneu solide | ||
Front Tyre | 9.00-16-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Pneu arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 8.25-20 | ||
Dimension hors-tout | |||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1220×150×70 | 1220×175×85 | 1220×175×85 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2600 | 2830 | 2830 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4400 | 4260 | 4260 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 3770 | 4412 | 4412 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2200 | 2250 | 2250 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2500 | 2640 |
2640 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352