|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de puissance: | électrique | Contrôleur: | CURTIS |
|---|---|---|---|
| Batterie: | 48V/440Ah | Charge évaluée: | 1500kgs |
| Centre de charge: | 500mm | Soulevez la taille: | 3000mm |
| Taille globale: | 2150x1090x1995mm | Empattement: | 1380mm |
| Taille de fourchette: | 920x120x35mm | Rayon de rotation: | 1950mm |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur de batterie d'ion de lithium FB15,Chariot élévateur électrique de contrat de FB15 1.5T,Chariot élévateur FB15 1 |
||
1,5 TONNES à C.A. de chariot élévateur électrique avec la batterie au lithium
- Chariot élévateur avec le moteur puissant d'entraînement à C.A. appliqué pour réduire le coût de maintenance et pour augmenter la représentation globale.
avantages électriques de chariot élévateur de 1,5 tonnes :
le panneau d'accélérateur agrandi par 100% et la pédale de freinage agrandie par 40% améliorent le confort de fonctionnement du pied du conducteur ;
Poignée arrière avec le bouton de klaxon assurer l'entraînement sûr et confortable de whilereverse d'opération ;
Le frein de main de rochet a la force différente de frein sur la pente et la terre, réduisant le driver'sfatigue.
- Lampe de LED
- Batterie et chargeur célèbres de marque
- Contrôleur d'importation, contrôleur comme de Curtis ou de Zapi à C.A.
- Structure raisonnable, une meilleure dissipation thermique pour le contrôleur
- L'eau de batterie automatique complètent le niveau pour facultatif
- Le moteur puissant d'entraînement à C.A. s'est appliqué pour réduire le coût de maintenance et pour augmenter la représentation globale.
| Généralités | |||||
| Modèle | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Type de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | ||
| Capacité de charge | kilogramme | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | |
| Pneu | |||||
| Pneu | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
| Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Pneu arrière | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
| Dimension hors-tout | |||||
| Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
| Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Taille abaissée par mât | millimètre | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2185 | 2185 | 2185 | |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Garde aérienne Height | millimètre | 2195 | 2195 | 2195 | |
![]()
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352