|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | Électrique | Charge évaluée: | 3500KGS |
---|---|---|---|
Taille globale: | 2560x1230x2120mm | Batterie: | 80V/500Ah |
Contrôleur: | CURTIS | Centre de charge: | 500mm |
Soulevez la taille: | 3000mm | Empattement: | 1710mm |
Taille de fourchette: | 1070x125x45mm | Rayon de rotation: | 2315mm |
Mettre en évidence: | camion électrique du contrepoids 3.5T,camion électrique à piles du contrepoids 500Ah,chariot élévateur à piles de 80V 500Ah |
Chariot élévateur à piles électrique de la batterie 3.5t du camion 80V/500Ah du contrepoids FB35
Marque : TORCHE
Original : LA CHINE SHANGDONG
plein remplissage de 1500 fois, bas entretien, courte durée charing, etc….
Nom : Transmission
Marque : Zhongchuan
Original : La Chine
Transmission de prefessional de dessus de la Chine, vitesse précise et utilisation de longue durée.
Nom : type d'opération
volant fonctionnant facile, décalage électronique rapide, poignée commode, frein micro et frein de pied avec la pédale hydraulique, etc….
Nom : mât large de vue
U-acier fort, cylindre de levage, chaîne, incidence, etc….
* enquête et appui de consultation.
* pièces de rechange professionnelles en stock
* les pièces de rechange supérieures de marque ont fourni.
* formant comment installer la machine, formant comment utiliser la machine.
* ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger.
Généralités | ||||
Modèle | FB30 | FB35 | ||
Type de puissance | Électrique | Électrique | ||
Capacité de charge | kilogramme | 3000 | 3500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Avant : Pneumatique Arrière : Pneu solide | ||
Front Tyre | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
Pneu arrière | 18×7-8-14PR | 18×7-8 (pneu solide) | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2115 | 2150 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4175 | 4175 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2600 | 2600 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1230 | 1230 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2250 | 2250 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352