|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de puissance: | Électrique | Charge évaluée: | 3500KGS |
|---|---|---|---|
| Taille globale: | 2560x1230x2120mm | Batterie: | 80V/500Ah |
| Contrôleur: | CURTIS | Centre de charge: | 500mm |
| Soulevez la taille: | 3000mm | Empattement: | 1710mm |
| Taille de fourchette: | 1070x125x45mm | Rayon de rotation: | 2315mm |
| Mettre en évidence: | palette électrique Jack de l'entrepôt 3500kg,palette électrique Jack de batterie de 80V 500Ah,chariots élévateurs du contrat 3500kg |
||
Palette électrique Jack d'entrepôt hydraulique fort compact de chariots élévateurs 1,5 - 3,5 tonnes
3,5 tonnes de pleines à C.A. roues électriques du chariot élévateur 4
Marque : SLD
Capacité : 3500 kilogrammes
Centre de charge : 500mm
taille de levage de mât de 2 étapes : 3000mm
Longueur de fourchette : 1070mm
batterie d'Acide-avance, 80V/500Ah
Contrôleur de Curtis
Chargeur de batterie
Pneus pneumatiques
Garde aérienne
Lumières et voyant d'alarme menés
* enquête et appui de consultation.
* pièces de rechange professionnelles en stock
* les pièces de rechange supérieures de marque ont fourni.
* formant comment installer la machine, formant comment utiliser la machine.
* ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger.
| Généralités | ||||
| Modèle | FB30 | FB35 | ||
| Type de puissance | Électrique | Électrique | ||
| Capacité de charge | kilogramme | 3000 | 3500 | |
| Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
| Pneu | ||||
| Pneu | Pneumatique |
Avant : Pneumatique Arrière : Pneu solide |
||
| Front Tyre | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| Pneu arrière | 18×7-8-14PR | 18×7-8 (pneu solide) | ||
| Dimension hors-tout | ||||
| Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
| Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
| Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Taille abaissée par mât | millimètre | 2115 | 2150 | |
| Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4175 | 4175 | |
| Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2600 | 2600 | |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1230 | 1230 | |
| Garde aérienne Height | millimètre | 2250 | 2250 | |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352